学校情報
学校情報
学校名 | 北海道鷹栖養護学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふりがな | ほっかいどうたかすようごがっこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | Hokkaido Takasu School for Special Needs Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校長 | 太田 千佳子 (2025.4~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 〒071-1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 北海道上川郡鷹栖町北野西3条2丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0166-87-2279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0166-87-2261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メール | takasuyougo-z0@hokkaido-c.ed.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.takasuyougo.hokkaido-c.ed.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童生徒数 |
|
0
3
3
2
6
8